Date & time Temperatur gefuehlt Luftfeuchte Wind Regen Luftdruck
dir ave gust
07/07/2016 18:43 - 0,0 mm 1020,6 hPa
19:43 - 0,0 mm 1020,4 hPa
20:43 - 0,0 mm 1020,5 hPa
21:43 - 0,0 mm 1020,5 hPa
22:43 - 0,0 mm 1020,4 hPa
23:43 - 0,0 mm 1020,3 hPa
08/07/2016 00:43 - 0,0 mm 1020,2 hPa
01:43 - 0,0 mm 1019,9 hPa
02:43 - 0,0 mm 1019,8 hPa
03:43 - 0,0 mm 1019,4 hPa
04:43 - 0,0 mm 1018,8 hPa
05:43 - 0,0 mm 1019,0 hPa
06:43 - 0,0 mm 1019,4 hPa
07:43 - 0,0 mm 1019,3 hPa
08:43 - 0,0 mm 1019,0 hPa
09:43 - 0,0 mm 1018,7 hPa
10:43 - 0,0 mm 1018,4 hPa
11:43 - 0,0 mm 1018,2 hPa
12:43 - 0,0 mm 1018,3 hPa
13:43 - 0,0 mm 1018,0 hPa
14:43 - 0,0 mm 1017,9 hPa
15:43 - 0,0 mm 1017,5 hPa
16:43 - 0,0 mm 1017,5 hPa
17:43 - 0,0 mm 1017,7 hPa
18:13 - 0,0 mm 1017,9 hPa

x